汽車稅金表
車種 轎車 貨車
CC數 牌照稅 燃料稅 小 計 牌照稅 燃料稅 小計
601CC-1200CC 4320 4320 8640 1800 4320 6120
1201CC-1800CC 7120 4800 11920 2700 4800 7500
1801CC-2401CC 11230 6210 17440 3600 7710 11310
2401CC-3000CC 15210 7200 22410 4500 9900 14400
3001CC-3600CC 28220 8640 36860 5400 11880 17280
3601CC-4200CC 28220 9810 38030 6300 13500 19800
4201CC-4800CC 46170 11220 57390 7200 15420 22620
4801CC-5400CC 46170 12180 58350 8100 16740 24840
沒有留言:
張貼留言